
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 07:18 | 09:45 | 147 分鐘 |
2 | 07:12 | 07:13 | 1 分鐘 | |
3 | 05:56 | 07:08 | 72 分鐘 | |
4 | 00:59 | 05:51 | 292 分鐘 | |
5 | 2021-03-03 | 18:10 | 18:32 | 22 分鐘 |
6 | 11:30 | 12:55 | 85 分鐘 | |
7 | 11:02 | 11:13 | 11 分鐘 | |
8 | 07:17 | 08:59 | 102 分鐘 | |
9 | 02:44 | 07:05 | 260 分鐘 | |
10 | 2021-03-02 | 13:19 | 13:27 | 8 分鐘 |
11 | 12:32 | 13:16 | 44 分鐘 | |
12 | 12:12 | 12:29 | 17 分鐘 | |
13 | 12:07 | 12:08 | 1 分鐘 | |
14 | 12:01 | 12:02 | 1 分鐘 | |
15 | 07:09 | 08:14 | 65 分鐘 | |
16 | 01:24 | 07:06 | 342 分鐘 | |
17 | 00:56 | 01:17 | 21 分鐘 | |
18 | 2021-03-01 | 21:31 | 21:47 | 17 分鐘 |
19 | 18:52 | 19:01 | 9 分鐘 | |
20 | 18:39 | 18:50 | 11 分鐘 | |
21 | 17:16 | 18:10 | 54 分鐘 | |
22 | 15:50 | 17:12 | 82 分鐘 | |
23 | 15:13 | 15:48 | 35 分鐘 | |
24 | 12:48 | 15:09 | 141 分鐘 | |
25 | 12:01 | 12:40 | 39 分鐘 | |
26 | 09:41 | 11:57 | 136 分鐘 | |
27 | 09:12 | 09:36 | 24 分鐘 | |
28 | 08:06 | 09:07 | 61 分鐘 | |
29 | 07:55 | 08:00 | 4 分鐘 | |
30 | 05:01 | 07:44 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t10.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
